上野毛地区新春マラソン大会の歴史とご案内
| ○ 歴 史 | 第 1 回 | 昭和47年(1972年)、野毛町会の《元旦町内マラソン大会》六所神社を起点に3キロのコース | |
| 第 4 回 | 昭和50年(1975年)より、地区青少年事業として実施 | ||
| 第 7 回 | 昭和53年(1978年)、開催日を元旦から成人の日(当時)に、コースを玉川小学校と周辺に変更 | ||
| 第23回 | マラソン大会に地元野菜たっぷりの豚汁登場 | ||
| 第30回 | 平成14年(2002年)第30回の記念大会 参加者310名 | ||
| 第31回 |
平成15年1月12日(日)開催 世田谷親善大使2名来場 | ||
| 第35回 | 参加者資格、小学4年生からを小学3年生からになる | ||
| これまでに、雨で中止が2回。町会行事で始まったものが、地区青少年事業として実施されるようになり、参加者が増えた。児童減少傾向にあっても、400名以上の参加。管内の小・中学校だけではなく、玉堤、瀬田、桜町、駒繋小など、周辺の学校からの参加も多い。 |
|||
| ○ 参加資格 | 原則として上野毛出張所管内居住者、在校生、在勤者 小学生3年以上、中学生、一般 |
||
| ○ コ ー ス | 玉川小学校周辺のコースで | 小学生男女1000メートル 中学生男子2800メートル 中学生女子1400メートル 一 般 男 子 4200メートル 一 般 女 子 1400メートル |
|
| ○ 実施形態 | 主催 地区青少年委員会の中で実行委員会を形成 | ||
| 協賛 玉川地区社会福祉協議会・世田谷区保護司会玉川分区 | |||
| 後援 玉川交通安全協会・上野毛地区町会自治会連合会 | |||
| 協力 学校PTA・玉小おやじの会・玉川警察署・玉川消防署 | |||
